工況條件與技術(shù)指標(biāo)
進(jìn)氣壓力:0.6-1.0MPa
進(jìn)氣溫度:≤50℃
初始壓降:≤0.007MPa
出口氣體含塵粒徑:≤1um
注:上述參數(shù)壓力技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)0.7Mpa
粉塵精濾器特點
該系列產(chǎn)品具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、過濾效率高、使用維修方便等特點,專為化工、輕紡石油、冶金、紡織、電子、電訊等行業(yè)的氣動控制、氣動儀表、氣動元件及工業(yè)用氣提供潔凈的壓縮空氣氣源。
|
型號 項目 |
空氣處理量 (Nm3/min) |
空氣 接管口徑 |
外形尺寸 |
設(shè)備凈重 (kg) |
||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||
| SAGL-1FC | 1.2 |
G1" |
337 | 125 | 361 | 1.9 |
| SAGL-2FC | 2.5 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
| SAGL-3FC | 3.6 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 |
| SAGL-4.5FC | 5.0 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
| SAGL-6FC | 6.8 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 |
| SAGL-8FC | 8.5 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
| SAGL-10FC | 10.9 |
G2" |
595 | 160 | 632 | 5.3 |
| SAGL-12FC | 12.8 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 |
| SAGL-15FC | 16 |
DN65 |
Φ159 | 399 | 950 | 49 |
| SAGL-20FC | 22 | DN65 | Φ159 | 399 | 1100 | 53 |
| SAGL-25FC | 26.8 | DN80 | Φ159 | 399 | 1250 | 59 |
| SAGL-30FC | 32 | DN80 | Φ219 | 459 | 985 | 67 |
| SAGL-40FC | 43.5 | DN100 | Φ219 | 459 | 1130 | 75 |
| SAGL-50FC | 53 | DN100 | Φ273 | 513 | 1190 | 109 |
| SAGL-60FC | 67 |
DN125 |
Φ273 | 513 | 1190 | 114 |
| SAGL-80FC | 90 | DN125 | Φ325 | 565 | 1220 | 132 |
| SAGL-100FC | 110 |
DN150 |
Φ377 | 637 | 1290 | 177 |
| SAGL-120FC | 130 | DN150 | Φ377 | 637 | 1445 | 187 |
| SAGL-150FC | 160 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 215 |
| SAGL-200FC | 210 | DN200 | Φ462 | 762 | 1630 | 216 |
| SAGL-250FC | 250 | DN250 | Φ512 | 812 | 1760 | 271 |
| SAGL-300FC | 310 | DN250 | Φ562 | 862 | 1810 | 310 |
專業(yè)制造生產(chǎn)壓縮空氣凈化設(shè)備